| ZIVILHOLSTER |
| |
YAQUI (Cross Draw not available) |
|
Dieses
spezialgeformte, preisgünstige Miniholster ermöglicht
ein nauffälliges Tragen von Faustfeuer- waffen mit verschiedenen
Lauflängen. Doppelte Naht und hohe Lederqualität garantieren,
auch bei ständigem Gebrauch, exakten Sitz der Waffe im Holster.
Farbe: Schwarz od. Braun
Ziehwinkel: „FBI”
Rechts- oder Linkshand
|
|
|
>>Für welche Waffe verfügbar:<<
| Typ | black | brown |
| Walther TPH | 62450 | 63450 |
| Walther PP / PPK | 62451 | 63451 |
| Walther P5 / P5 Compact/ P88 / P88 Compact | 62452 | 63452 |
| Walther P99 / P99 Compact | 62469 | 63469 |
| Walther PPS | 62472 | 63472 |
| Walther P22 / Target | 62475 | 63475 |
| Beretta 92F, 92SB, Taurus PT 92/99/100 AF | 62453 | 63453 |
| Beretta 90 TWO | 62478 | 63478 |
| Beretta PX 4/Storm | 62479 | 63479 |
| Beretta 8000/8040 Cougar | 62463 | 63463 |
| SIG SAUER P 230 | 62454 | 63454 |
| SIG SAUER 220/225/226/228/229/239 | 62455 | 63455 |
| SIG Pro 2009/2340 | 62474 | 63474 |
| SIG 210 | 62456 | 63456 |
| FN HP | 62457 | 63457 |
| Steyr M/S A1 | 62473 | 63473 |
| CZ M 83 | 62458 | 63458 |
| CZ 75/85, M75 Compact, Sphinx AT 2000, Tanfoglio | 62459 | 63459 |
| Glock 20/21/29/30, | 62460 | 63460 |
| Glock 17/22/37/31/19/23/38/25/32/26/27/39/28/33/34/35 | 62464 | 63464 |
| H&K USP /Expert/Elite | 62476 | 63476 |
| H&K USP Compact / P2000 / P30 | 62477 | 63477 |
| HK P7 M13/M8 | 62461 | 63461 |
| Sphinx 3000 | 62489 | 63489 |
| Sphinx AT380 | 62462 | 63462 |
| Colt Gov. / Officer | 62467 | 63467 |
| S&W 5904/06 | 62466 | 63466 |
| S&W J-Frame, Rossi M 27 | 62480 | 63480 |
| S&W K-Frame, Ruger, Manurhin | 62481 | 63481 |
| S&W L-Frame, Ruger GP100, Python, King Cobra | 62482 | 63482 |
| Colt Det. Ruger SP 101, Taurus 85 | 62483 | 63483 |
| S&W N-Frame, Taurus 44 | 62484 | 63484 |
|
|
LIGHTNING |
|
Ein
hoher Qualitätsstandard zeichnet dieses besonders flach anlie-gende
Holster aus. Durch die Konturformung wird die Waffe sicher im Holster
gehalten. Die traditionelle "PANCAKE"-Form ermöglicht
ein unauffälliges Führen der Waffe, auch unter enger Kleidung.
Farbe:
Schwarz od. Braun
Ziehwinkel: „FBI” od. „CROSS DRAW”; Rechts-
oder Linkshand
|
|
|
>>Für welche Waffe verfügbar:<<
| Typ | black | brown |
| Walther PP/PPK | 62401 | 63401 |
| Walther P5 | 62402 | 63402 |
| Walther P99 | 62430 | 63430 |
| Walther P22 | 62444 | 63444 |
| Walther PPS | 62403 | 63403 |
| SIG SAUER P 230 | 62404 | 63404 |
| SIG SAUER P 225/228/229/239 | 62405 | 63405 |
| SIG SAUER P 220 / 226 | 62406 | 63406 |
| SIG 210 | 62407 | 63407 |
| SIG SAUER PRO 2009/2340 | 62443 | 63443 |
| SIG SAUER X-FIVE | 62445 | 63445 |
| Glock 26 / 27 / 28 / 33 / 39 | 62426 | 63426 |
| Glock 19 / 23 / 25 / 38 / 32 | 62422 | 63422 |
| Glock 17 / 22 / 31 / 37 | 62414 | 63414 |
| Glock 20 / 21 , S&W SIGMA C | 62415 | 63415 |
| Glock 29 / 30 | 62429 | 63429 |
| H&K P7 M13/M8 | 62416 | 63416 |
| H&K USP | 62427 | 63427 |
| H&K USP Compact / P2000 / P30 | 62400 | 63400 |
| Steyr M/S A1 | 62442 | 63442 |
| Sphinx 3000 Standard ( 115mm Lauf ) | 62419 | 63419 |
| S&W 5904 / 06 | 62409 | 63409 |
| FN M35 HP | 62410 | 63410 |
| CZ M83 | 62411 | 63411 |
| CZ M75/85, Sphinx AT 2000 S | 62412 | 63412 |
| CZ M75 Compact, Sphinx AT 2000 P/H | 62417 | 63417 |
| Beretta 92F, Taurus PT 99/92AF | 62413 | 63413 |
| Beretta 90 Two | 62446 | 63446 |
| Beretta PX Storm | 62447 | 63447 |
| Beretta 8000/8040 Cougar | 62428 | 63428 |
| Colt Gov. 1911 A 1 5'' | 62418 | 63418 |
| Colt Officer 3,75'' | 62420 | 63420 |
| S&W 2”- 2 1/8” J-Frame, Rossi M 27 | 62431 | 63431 |
| S&W 3” J-Frame, Taurus 94/941 | 62432 | 63432 |
| S&W 2” K-Frame | 62433 | 63433 |
| S&W 3” K-Frame, Ruger | 62434 | 63434 |
| S&W 4” K-Frame, Ruger | 62435 | 63435 |
| S&W 3” L-Frame, Python, Korth, Ruger GP 100, | 62436 | 63436 |
| S&W 4” L-Frame, Python, Korth, Ruger GP 100, | 62437 | 63437 |
| Colt Det. 2”, Ruger SP 101 2 1/4”, Taurus 85 2” | 62438 | 63438 |
| Ruger SP 101 3 1/6 '', Taurus 85 3” | 62441 | 63441 |
| S&W 3” N-Frame | 62440 | 63440 |
| S&W 4” N-Frame | 62439 | 63439 |
|
|
QUICK DEFENSE (Cross Draw not available) |
|
Mit
diesem ultraflachen und hochzutragenden Verteidigungsholster ist
es möglich, auch ständig große Faustfeuerwaffen
bequem mitzuführen. Der Gürtel kann auch über dem
Holster durchgezogen werden, wodurch es noch enger am Körper
anliegt. Die Waffe wird durch ein Elastikband und spezielle Paßform
sicher im Holster festgehalten.
Farbe:
Schwarz
Ziehwinkel: „FBI”; Rechts- oder Linkshand
|
|
|
>>Für welche Waffe verfügbar:<<
| Typ | black |
| Walther TPH | 62260 |
| Walther PPK | 62261 |
| Walther PP | 62262 |
| Walther P5, Vektor CP 1 | 62263 |
| Walther P99 | 62288 |
| Walther P22 | 62299 |
| Walther PPS | 62281 |
| SIG 230, Beretta M84/87 | 62264 |
| SIG SAUER P 225 / 228 / 229 | 62265 |
| SIG SAUER P 220 / 226 | 62266 |
| SIG 210 | 62267 |
| SIG SAUER P 239 | 62289 |
| H&K USP Compact / P2000 / P30 | 62296 |
| Steyr MA1 | 62297 |
| Steyr S | 62298 |
| Sphinx 3000 Standard ( 115mm barrel ) | 62279 |
| FN M35 HP | 62270 |
| CZ 75/85, Sphinx AT 2000 S | 62271 |
| CZ M75 Compact, Sphinx AT 2000 P/H | 62274 |
| Ber. 92F/92 SB, S&W 4506, 1006, Taurus PT 92/99/100 | 62272 |
| Beretta 92 Compact | 62278 |
| Beretta 8000/8040 Cougar | 62285 |
| Beretta 90 Two | 62282 |
| Beretta PX Storm | 62295 |
| Glock 17 / 22 / 31 / 37 | 62273 |
| Glock 20 / 21 | 62286 |
| Glock 19 / 23 / 25 / 32 / 38 | 62280 |
| Glock 29 / 30 | 62287 |
| Glock 26 / 27 / 28 / 33 / 39 | 62284 |
| Colt Gov. 1911 A1 5'' | 62275 |
| Colt Officer 3,75'' | 62277 |
| S&W 2”- 2 1/8” J-Frame, Rossi M 27 | 62290 |
| S&W 2” K-Frame | 62291 |
| S&W 3” K-Frame | 62292 |
| S&W 4” K-Frame | 62293 |
| Colt Det. 2”/Ruger SP 101 2 1/4”, Taurus 85 2” | 62294 |
|
|
BELT- MASTER |
|
Das
„BELT-MASTER” von SICKINGER setzt neue Maßstäbe
in Individualität und Ausführung. Durch die spezielle
Schlaufen-konstruktion wird dem Waffenträger ermöglicht,
das Holster wahlweise im „CROSS DRAW” oder „FBI”
Ziehwinkel zu tragen. Das „BELT MASTER” ist durch seine
eingenähte Kornschiene, den Kimmenschutz, geschlossenen Holsterboden
und der exakten Paßform besonders hochwertig gefertigt.
Farbe:
Schwarz od. Braun; Rechts- oder Linkshand
|
|
|
>>Für welche Waffe verfügbar:<<
| Typ | black | brown |
| Glock 26 / 27 / 28 / 33 / 39 | 62750 | 63750 |
| Glock 19 / 23 / 25 / 32 / 38 | 62751 | 63751 |
| Glock 17 / 22 / 31 / 37 | 62752 | 63752 |
| Glock 29 / 30 | 62753 | 63753 |
| Glock 20/21, S&W SIGMA / F | 62754 | 63754 |
| H&K USP | 62755 | 63755 |
| H&K USP Compact | 62765 | 63765 |
| H&K USP P2000 / P30* | 62768 | 63768 |
| Walther P99 | 62756 | 63756 |
| Walther PPS | 62775 | 63775 |
| SIG SAUER P 239 | 62757 | 63757 |
| SIG SAUER P 225/228/229 | 62758 | 63758 |
| SIG SAUER P 220 / 226 | 62759 | 63759 |
| SIG SAUER PRO 2009/2340 | 62767 | 63767 |
| Beretta 92 F, Taurus PT92/99/100AF | 62760 | 63760 |
| Beretta 90 Two | 62776 | 63776 |
| Beretta PX4 Storm | 62777 | 63777 |
| Beretta 8000 /8040 Cougar | 62761 | 63761 |
| Sphinx 3000 Standard ( 115mm ) | 62778 | 63778 |
| FN P9 DAO | 62764 | 63764 |
| Steyr MA1 | 62766 | 63766 |
| Colt / Springf. 1911 A1, Para Ordn. | 62762 | 63762 |
| CZ M75/85, Sphinx AT 2000S | 62763 | 63763 |
| CZ M75 Compact D | 62769 | 63769 |
| S&W 3” K-Frame | 62770 | 63770 |
| S&W 4” K-Frame | 62771 | 63771 |
| S&W 3” L-Frame | 62772 | 63772 |
| S&W 4” L-Frame | 62773 | 63773 |
|
|
G-MAN |
|
Dieser
Klassiker ist „der Renner” unter den prak- tischen Gürtelholstern.
Die starke Klemmfeder ermöglicht ein schnelles „Anstecken”
des Holsters am Bund. Durch zusätzliche Verwendung eines ORIGINAL-SICKINGER-GÜRTELS
wird der Trage- komfort erhöht. Der bewährte Patentverschluß
sorgt für schnellen Zugriff und sicheren Halt der Waffe.
Farbe:
Schwarz od. Braun
Rechts- oder Linkshand
|
|
|
>>Für welche Waffe verfügbar:<<
| Typ | black | brown |
| CZ 75/85, Jericho, Sphinx AT 2000S | 62310 | 63310 |
| Steyr M A1 | 62365 | 63365 |
| Steyr S A1 | 62367 | 63367 |
| H&K USP Expert | 62363 | 63363 |
| H&K P7 M13/M8 | 62313 | 63313 |
| H&K P2000 / P30 | 62324 | 63324 |
| H&K USP | 62354 | 63354 |
| H&K USP Compact | 62364 | 63364 |
| Glock 34 / 35 | 62362 | 63362 |
| Glock 20 / 21 | 62320 | 63320 |
| Glock 29 / 30 | 62357 | 63357 |
| Glock 17 / 22 / 31 / 37 | 62318 | 63318 |
| Glock 26 / 27 / 28 / 33 / 39 | 62353 | 63353 |
| Glock 19 / 23 / 25 / 32 / 38 | 62325 | 63325 |
| Beretta 8000/8040 Cougar | 62356 | 63356 |
| Beretta 90 Two | 62312 | 63312 |
| Beretta PX4 Storm | 62314 | 63314 |
| Beretta 92F, Taurus PT 92/99/100 AF | 62322 | 63322 |
| SIG SAUER X-FIVE | 62369 | 63369 |
| SIG 210 | 62323 | 63323 |
| SIG SAUER PRO 2009/2340 | 62366 | 63366 |
| SIG SAUER P 225/228/229/239 | 62306 | 63306 |
| SIG SAUER P 220 / 226 | 62308 | 63308 |
| SIG SAUER P 230 | 62305 | 63305 |
| Walther P99 | 62358 | 63358 |
| Walther PPS | 62309 | 63309 |
| Walther TPH | 62304 | 63304 |
| Walther P88 | 62303 | 63303 |
| Walther P22 | 62368 | 63368 |
| Walther PPK | 62300 | 63300 |
| Walther PP | 62301 | 63301 |
| Colt 4? Python, Astra 357 Inox | 62347 | 63347 |
| Colt 6? Python | 62348 | 63348 |
| Ruger SP 101 3 1/6?, Taurus 85 3? | 62345 | 63345 |
| Ruger SP 101 2 1/4?, Taurus 85 2? | 62344 | 63344 |
| Colt Det. 2? | 62343 | 63343 |
| S&W 8 3/8? N-Frame, Taurus 44 8 3/8? | 62349 | 63349 |
| S&W 6 - 6,5'' N-Frame, Taurus 44 | 62342 | 63342 |
| S&W 5? N-Frame | 62346 | 63346 |
| S&W 3? N-Frame | 62350 | 63350 |
| S&W 4? N-Frame, Taurus 44 | 62341 | 63341 |
| S&W 6? L-Frame, GP 100, King Cobra, Taurus M 66/689 | 62340 | 63340 |
| S&W 4? L-Frame, GP 100, King Cobra, Taurus M 66/689 | 62339 | 63339 |
| S&W 6? K-Frame, Ruger/Manurhin | 62337 | 63337 |
| S&W 3? L-Frame, Korth, Ruger GP 100, King Cobra | 62338 | 63338 |
| S&W 4? K-Frame, Ruger/Manurhin | 62336 | 63336 |
| S&W 2? K-Frame, Ruger/Manurhin | 62334 | 63334 |
| S&W 3? K-Frame, Ruger/Manurhin | 62335 | 63335 |
| S&W 4? J-Frame, Taurus M 94/941 | 62333 | 63333 |
| S&W 2?- 2 1/8? J-Frame, Rossi M 27 2? | 62331 | 63331 |
| S&W 3? J-Frame, Taurus M 94/941 | 62332 | 63332 |
| Tanfoglio 5? | 62359 | 63359 |
| Sphinx AT380/S&W 2214 | 62351 | 63351 |
| Colt Officer | 62321 | 63321 |
| Sphinx 3000 Standard ( 115mm ) | 62326 | 63326 |
| Colt Gov. 1911 A1 / Para Ordn. | 62319 | 63319 |
| S&W 5904/06 | 62316 | 63316 |
| S&W 4506, 1006, Steyr GB | 62317 | 63317 |
| FN M 35 HP | 62311 | 63311 |
| Steyr S A1 | 62367 | 63367 |
| CZ 75/85, Jericho, Sphinx AT 2000S | 62310 | 63310 |
| H&K P7 M13/M8 | 62313 | 63313 |
| Steyr M A1 | 62365 | 63365 |
| H&K P2000 / P30 | 62324 | 63324 |
| H&K USP Expert | 62363 | 63363 |
| H&K USP | 62354 | 63354 |
| H&K USP Compact | 62364 | 63364 |
| Glock 29 / 30 | 62357 | 63357 |
| Glock 34 / 35 | 62362 | 63362 |
| Glock 20 / 21 | 62320 | 63320 |
| Glock 19 / 23 / 25 / 32 / 38 | 62325 | 63325 |
| Glock 17 / 22 / 31 / 37 | 62318 | 63318 |
| Glock 26 / 27 / 28 / 33 / 39 | 62353 | 63353 |
| Beretta PX4 Storm | 62314 | 63314 |
| Beretta 8000/8040 Cougar | 62356 | 63356 |
| Beretta 92F, Taurus PT 92/99/100 AF | 62322 | 63322 |
| Beretta 90 Two | 62312 | 63312 |
| SIG SAUER X-FIVE | 62369 | 63369 |
| SIG 210 | 62323 | 63323 |
| SIG SAUER PRO 2009/2340 | 62366 | 63366 |
| SIG SAUER P 225/228/229/239 | 62306 | 63306 |
| SIG SAUER P 220 / 226 | 62308 | 63308 |
| Walther PPS | 62309 | 63309 |
| SIG SAUER P 230 | 62305 | 63305 |
| Walther TPH | 62304 | 63304 |
| Walther P99 | 62358 | 63358 |
| Walther P88 | 62303 | 63303 |
| Walther P22 | 62368 | 63368 |
| Walther PPK | 62300 | 63300 |
| Walther PP | 62301 | 63301 |
| FN M 35 HP | 62311 | 63311 |
| S&W 5904/06 | 62316 | 63316 |
| S&W 4506, 1006, Steyr GB | 62317 | 63317 |
| Colt Gov. 1911 A1 / Para Ordn. | 62319 | 63319 |
| Colt Officer | 62321 | 63321 |
| Sphinx 3000 Standard ( 115mm ) | 62326 | 63326 |
| Sphinx AT380/S&W 2214 | 62351 | 63351 |
| Tanfoglio 5? | 62359 | 63359 |
| S&W 2?- 2 1/8? J-Frame, Rossi M 27 2? | 62331 | 63331 |
| S&W 3? J-Frame, Taurus M 94/941 | 62332 | 63332 |
| S&W 4? J-Frame, Taurus M 94/941 | 62333 | 63333 |
| S&W 2? K-Frame, Ruger/Manurhin | 62334 | 63334 |
| S&W 3? K-Frame, Ruger/Manurhin | 62335 | 63335 |
| S&W 4? K-Frame, Ruger/Manurhin | 62336 | 63336 |
| S&W 6? K-Frame, Ruger/Manurhin | 62337 | 63337 |
| S&W 3? L-Frame, Korth, Ruger GP 100, King Cobra | 62338 | 63338 |
| S&W 4? L-Frame, GP 100, King Cobra, Taurus M 66/689 | 62339 | 63339 |
| S&W 6? L-Frame, GP 100, King Cobra, Taurus M 66/689 | 62340 | 63340 |
| S&W 3? N-Frame | 62350 | 63350 |
| S&W 4? N-Frame, Taurus 44 | 62341 | 63341 |
| S&W 5? N-Frame | 62346 | 63346 |
| S&W 6 - 6,5'' N-Frame, Taurus 44 | 62342 | 63342 |
| S&W 8 3/8? N-Frame, Taurus 44 8 3/8? | 62349 | 63349 |
| Colt Det. 2? | 62343 | 63343 |
| Ruger SP 101 2 1/4?, Taurus 85 2? | 62344 | 63344 |
| Ruger SP 101 3 1/6?, Taurus 85 3? | 62345 | 63345 |
| Colt 4? Python, Astra 357 Inox | 62347 | 63347 |
| Colt 6? Python | 62348 | 63348 |
|
|
TRAGEPLATTE FÜR G-MAN |
|
Stahlverstärkte Ledertrageplatte mit dem das „G-Man” zum Uniformholster wird. Farbe: Schwarz od. Braun; Rechts- oder Linkshand
|
|
|
| Typ | black | brown |
| EXTENSION TAP FOR G-MAN | 62885 | 63885 |
|
|
EXPERT |
|
Dieser
neu entwickelte Holster eignet sich besonders für den zivilen
Tragegebrauch. Beste handwerkliche Ausführung und durchdachtes
Design ermöglicht eine Vielzahl von Einsatz- möglichkeiten.
Der bewährte Druckknopfverschluß und die Einstellschraube
garantieren besten Sitz der Waffe im kontur- geformten Holster.
Die Konstuktion der Gürtelschlaufe ermöglicht ein Tragen
der Waffe sowohl im „FBI“ als auch im „Cross
Draw“ Ziehwinkel.
Farbe:
Schwarz od. Braun; Rechts- od. Linkshand
|
|
|
>>Für welche Waffe verfügbar:<<
| Typ | black |
| Walther PP/ PPK | 62370 |
| Walther P99 | 62371 |
| Walther P22 | 62388 |
| Walther PPS | 62360 |
| SIG SAUER P 225/228/229 | 62372 |
| SIG SAUER P 220 / 226 | 62373 |
| SIG SAUER P 239 | 62389 |
| SIG SAUER PRO 2009/2340 | 62374 |
| Sphinx 3000 Standard ( 115mm ) | 62355 |
| Steyr M A1 | 62375 |
| CZ M75 / 85 | 62376 |
| Glock 17 / 22 / 31 / 37 | 62377 |
| Glock 19 / 23 / 25 / 32 / 38 | 62378 |
| Glock 26 / 27 / 28 / 33 / 39 | 62379 |
| Glock 20 / 21 | 62380 |
| Glock 34 / 35 | 62386 |
| Colt Gov. 1911 A1 / Para Ord. | 62381 |
| H&K P7 M13/M8 | 62382 |
| H&K USP | 62383 |
| H&K USP Compact | 62384 |
| H&K P2000 / P30 | 62361 |
| H&K USP Expert | 62387 |
| Beretta 92 | 62385 |
| Beretta 90 Two | 62670 |
| Beretta PX4 Storm | 62671 |
| S&W 2 - 2.1/8“ J-Frame, Rossi M27 | 62390 |
| S&W 3“ J-Frame, Taurus M94 / 941 | 62391 |
| S&W 2“ K-Frame | 62392 |
| S&W 3“ K-Frame, Ruger, Manurhin | 62393 |
| S&W 4“ K-Frame, Ruger, Manurhin | 62394 |
| S&W 3“ L-Frame, Korth, GP 100 | 62395 |
| S&W 4“ L-Frame, Taurus M66/669/689 | 62396 |
| S&W 4“ N-Frame, Taurus 44 | 62397 |
| Ruger SP101 2.1/4“, Taurus 85 2“ | 62398 |
| Ruger SP101 3.1/6“, Taurus 85 3“ | 62399 |
|
|
PATROL-MAN (Patrol-Man Duty-Slot = Art. Nr.+/DS) |
|
Dieses
sehr funktionelle Gürtelholster kann durch seine beidseitig
aufschraubbare Aufhängung sowohl im „FBI” als auch
im „CROSS DRAW” Ziehwinkel getragen werden. Der geschlossene
Holsterboden schützt die Waffe vor Verschmutzung und Beschädigungen.
Die eingenähte Kornschiene schützt das Visier und führt
die Waffe beim Ziehen. Die perfekte Paßform und der Druckverschluß
garantieren höchsten Tragekomfort.
Behördenmodell:
PATROL-MAN DUTY SLOT.
Farbe: Schwarz; Ziehwinkel: Einstellbar
Rechts- od. Linkshand
|
|
|
>>Für welche Waffe verfügbar:<<
| Typ | black | Duty Slot |
| Glock 26 / 27 / 28 / 33 / 39 | 62725 | 62725/DS |
| Glock 19 / 23 / 25 / 32 / 38 | 62726 | 62726/DS |
| Glock 17 / 22 / 31 / 37 | 62727 | 62727/DS |
| Glock 20/21, S&W SIGMA F | 62728 | 62728/DS |
| Glock 29/30 | 62738 | 62738/DS |
| SIG SAUER P 225/228/229 | 62729 | 62729/DS |
| SIG SAUER P 220/226, Ber. 92F Compact | 62730 | 62730/DS |
| SIG SAUER P 239 | 62731 | 62731/DS |
| SIG SAUER PRO 2009/2340 | 62749 | 62749/DS |
| Walther P99 | 62732 | 62732/DS |
| Walther PPS | 62722 | 62722/DS |
| Beretta 92 F, Taurus PT92/99/100 AF | 62733 | 62733/DS |
| Beretta 90 Two | 62721 | 62721/DS |
| Beretta PX4 Storm | 62720 | 62720/DS |
| Colt 1911 A1, Springfield, Para Ordnance | 62734 | 62734/DS |
| CZ M75/85, Sphinx AT 2000 S | 62735 | 62735/DS |
| H&K P7 M13 | 62736 | 62736/DS |
| H&K USP | 62724 | 62724/DS |
| H&K USP Compact | 62747 | 62747/DS |
| H&K P2000 / P30 *Modell angeben | 62723 | 62723/DS |
| Sphinx 3000 Standard ( 115mm ) | 62739 | 62739/DS |
| Steyr MA1 | 62748 | 62748/DS |
| S&W 4506/1006 | 62737 | 62737/DS |
| S&W 3” K-Frame, Ruger | 62740 | 62740/DS |
| S&W 4” K-Frame, Ruger | 62741 | 62741/DS |
| S&W 3” L-Frame, GP100, King Cobra | 62742 | 62742/DS |
| S&W 4” L-Frame, GP100, King Cobra, Taurus M66/689 | 62743 | 62743/DS |
| S&W 6” L-Frame, GP100, King Cobra, Taurus M66/689 | 62744 | 62744/DS |
| S&W 4” N-Frame, Taurus 44 | 62745 | 62745/DS |
| S&W 6,5” N-Frame, Taurus 44 | 62746 | 62746/DS |
|
|
INSIDE PROFESIONAL |
|
Dieses
professionell ausgeführte Innenbundholster erlaubt ein unauffälliges
und bequemes Tragen auch größerer Faustfeuerwaffen im
Innenbund. Der stabil gefertigte Oberteil mit Kimmenschutz schützt
die Kleidung und die Waffe vor Beschädigungen. Der aus weichem
Rauhleder gefertigte, geschlossene Holsterschuh erhält durch
die eingenähte Kornschiene die nötige Stabilität.
Eine höhen- und winkelverstellbare, mit Druckknopf- verschluß
versehene Doppelschlaufe hält das Holster stabil am Gürtel.
(Nicht geeignet für Waffen mit Sport- visierung)
Farbe:
Natur; Rechts- oder Linkshand
|
|
|
>>Für welche Waffe verfügbar:<<
| Typ | brown |
| Glock 26/27, Walther PPS, CZ M75 Compact, S&W 3913 | 63700 |
| Glock 19/23, SIG 225/228/229/239, Walther P99/P5, | 63701 |
| Ber.Cougar, H&K USP Comp./ P2000 / P30, Sph.3000 Tac. | 63701 |
| Glock 17/22, SIG 220/226, Walther P88, PX4 Storm, | 63702 |
| Colt 1911 A1, Springf., Para Ordnance | 63703 |
| CZ M75/85 | 63704 |
| Walther P 22 | 63705 |
| Steyr MA1 | 63706 |
| S&W 2”- 2 1/8”J-Frame, Rossi M27 | 63710 |
| S&W 3” J-Frame, Taurus M94/941 | 63711 |
| S&W 3” K-Frame, Ruger | 63712 |
|
|
INSIDE MAG. BOX |
|
Reservemagazintasche für „INSIDE PROFESSIONAL”. Die Trageweise ist mit Hilfe der aufschraubbaren Schlaufe individuell verstellbar.
|
|
|
| Typ | brown |
| Single row magazin | 63715 |
| Double row magazin | 63716 |
|
|
INSIDE CLIP |
|
Dieses
modernisierte Innenbundholster ermöglicht ein unauffälliges
Tragen kleinerer Waffen. Das außenseitige Rauhleder und die
Klemmfeder verhindern ein Verrutschen und Mitziehen des Holsters.
(Nicht geeignet für Waffen mit Sportvisierung)
Farbe:
Braun
Rechts- oder Linkshand
|
|
|
>>Für welche Waffe verfügbar:<<
| Typ | brown |
| Vest Pocket Mod., Walther TPH | 63055 |
| Pocket Mod. Walther PP/PPK | 63056 |
| Walther P22 | 63053 |
| SIG SAUER P 230 | 63057 |
| Glock 26/27 / Walther PPS | 63054 |
| Glock 19/23, SIG 225/228/229/239, Walther P99/P5, | 63058 |
| H&K USP Comp/P2000/P30. Ber. Cougar, Sph.3000Tac. | 63058 |
| Glock 17, SIG 220/226, PX4 Storm, Sph.3000, Walther P88 | 63059 |
| Colt Gov., SIG 210, FN HP | 63060 |
| H&K P7 M13 | 63061 |
| CZ M75/85, Sphinx AT 2000S | 63062 |
| CZ M75 Compact, Sphinx AT 2000P, Astra A75 | 63063 |
| Steyr MA1 | 63064 |
| S&W 2”- 2 1/8” J-Frame, Rossi M 27 | 63065 |
| S&W 3'' J-Frame, Taurus M 94/941 | 63066 |
| 2'' Colt Det., Ruger SP101 2 1/4'', Taurus 85 2” | 63067 |
| S&W 2'' K-Frame | 63068 |
| S&W 3” K-Frame, Ruger | 63069 |
| S&W 4” K-Frame, Ruger | 63070 |
|
|
AIR MARSHAL |
|
Das
unauffällige, eng anliegende Beinholster eignet sich besonders
für Personen, die auch mit sehr leichter Kleidung nicht auf
eine Waffe verzichten können. Die ergonomisch geformte Rauhlederpolsterung
sorgt für einen rutschfesten und bequemen Tragekomfort.
Farbe: Schwarz
Rechts- oder Linkshand
|
|
|
>>Für welche Waffe verfügbar:<<
| Typ | black |
| Walther TPH | 62140 |
| Walther PP/PPK | 62141 |
| Glock 26/27 | 62143 |
| Walther PPS | 62145 |
| Walther P22 | 62146 |
| S&W 2'' J-Frame, Rossi M 27 | 62142 |
| Ruger SP101 2.1/8“ | 62144 |
|
|
AIR MARSHAL STRING |
|
Zur zusätzlichen Befestigung gegen das Verrutschen des Holsters am Knöchel.
Erhöht den Tagekomfort und gibt dem Holster sicheren Halt.
|
|
|
| Typ | black |
| Artikelnummer: | 62149 |
|
|
OFFICER |
|
Das mit dem G-Man baugleiche Officer unterscheidet sich durch die aufgenähte Gürtelschlaufe anstatt der Klemmfeder.
Farbe: Schwarz od. Braun, rechts- od. Linkshand
( als Sonderanfertigung auch in „Cross Draw“ lieferbar )
|
|
|
>>Für welche Waffe verfügbar:<<
| Typ | black | brown |
| Walther PPK | 62300/Loop | 63300/Loop |
| Walther PP | 62301/Loop | 63301/Loop |
| Walther P88 | 62303/Loop | 63303/Loop |
| Walther P22 | 62368/Loop | 63368/Loop |
| Walther TPH | 62304/Loop | 63304/Loop |
| Walther P99 | 62358/Loop | 63358/Loop |
| Walther PPS | 62309/Loop | 63309/Loop |
| SIG SAUER P 230 | 62305/Loop | 63305/Loop |
| SIG SAUER P 225/228/229/239 | 62306/Loop | 63306/Loop |
| SIG SAUER P 220 / 226 | 62308/Loop | 63308/Loop |
| SIG SAUER PRO 2009/2340 | 62366/Loop | 63366/Loop |
| SIG SAUER X-FIVE | 62369/Loop | 63369/Loop |
| SIG 210 | 62323/Loop | 63323/Loop |
| Beretta 92F, Taurus PT 92/99/100 AF | 62322/Loop | 63322/Loop |
| Beretta 90 Two | 62312/Loop | 63312/Loop |
| Beretta PX4 Storm | 62314/Loop | 63314/Loop |
| Beretta 8000/8040 Cougar | 62356/Loop | 63356/Loop |
| Glock 26 / 27 / 28 / 33 / 39 | 62353/Loop | 63353/Loop |
| Glock 19 / 23 / 25 / 32 / 38 | 62325/Loop | 63325/Loop |
| Glock 17 / 22 / 31 / 37 | 62318/Loop | 63318/Loop |
| Glock 20 / 21 | 62320/Loop | 63320/Loop |
| Glock 29 / 30 | 62357/Loop | 63357/Loop |
| Glock 34 / 35 | 62362/Loop | 63362/Loop |
| H&K USP | 62354/Loop | 63354/Loop |
| H&K USP Compact | 62364/Loop | 63364/Loop |
| H&K P2000 / P30 | 62324/Loop | 63324/Loop |
| H&K USP Expert | 62363/Loop | 63363/Loop |
| H&K P7 M13/M8 | 62313/Loop | 63313/Loop |
| Steyr M A1 | 62365/Loop | 63365/Loop |
| Steyr S A1 | 62367/Loop | 63367/Loop |
| CZ 75/85, Jericho, Sphinx AT 2000S | 62310/Loop | 63310/Loop |
| FN M 35 HP | 62311/Loop | 63311/Loop |
| S&W 5904/06 | 62316/Loop | 63316/Loop |
| S&W 4506, 1006, Steyr GB | 62317/Loop | 63317/Loop |
| Colt Gov. 1911 A1 / Para Ordn. | 62319/Loop | 63319/Loop |
| Colt Officer | 62321/Loop | 63321/Loop |
